Наименование
Циклоны ПБЦ
Назначение
Очистка воздуха
Исполнение
Батарейные циклоны
Диаметр
12 000 — 180 000 м3/ч
Типоразмер циклона | Производительн. по поступающему газу (воздуху), м3/ч | Масса, кг | |
ПБЦ 15 | 12000 — 15000 | 4000 | |
ПБЦ 25 | 25000 — 30000 | 5000 | |
ПБЦ 35 | 35000 — 40000 | 6100 | |
ПБЦ 50 | 50000 — 60000 | 11500 | |
ПБЦ 75 | 75000 — 85000 | 13100 | |
ПБЦ 100 | 100000 — 125000 | 15000 | |
ПБЦ 150 | 150000 — 175000 | 23500 | |
ПБЦГ 2-15 | 15000 — 18000 | 3850 | |
ПБЦГ 2-28 | 28000 — 31000 | 4800 | |
ПБЦГ 2-40 | 40000 — 45000 | 6250 | |
ПБЦГ 2-55 | 55000 — 65000 | 10100 | |
ПБЦГ 2-80 | 80000 — 90000 | 11700 | |
ПБЦГ 2-105 | 105000 — 130000 | 14400 | |
ПБЦГ 2-155 | 155000 — 180000 | 21700 |
Для обратного звонка просьба указать Ваши контакты. Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Уважаемые заказчики, при отправке заявки на продукцию просьба прикреплять реквизиты Вашей организации отдельным файлом, либо указывать информацию в тексте сообщения.